ULプレス400t
型式 | UL-400U |
---|---|
メーカー | アイダ |
台数 | 1 |
サーボプレス
型式 | H1F-150 |
---|---|
メーカー | コマツ |
台数 | 4 |
サーボプレス
型式 | H2W-300 |
---|---|
メーカー | コマツ |
台数 | 1 |
PMX
型式 | PMX-L2-500 |
---|---|
メーカー | アイダ |
台数 | 2 |
竪型射出成型機
型式 | TR75VRE |
---|---|
メーカー | ソディック |
台数 | 1 |
生産設備一覧
機械名 | 型式 | 能力 | 台数 | メーカー名 |
プレス機 | PMX-500 | 500t | 2 | アイダ |
プレス機 | UL-400U | 400t | 1 | アイダ |
プレス機 | PMX-300 | 300t | 1 | アイダ |
プレス機 | H2W-300 | 300t | 1 | コマツ |
プレス機 | NC2-250(トランスファー仕様) | 250t | 2 | アイダ |
プレス機 | NC2-250 | 250t | 1 | アイダ |
プレス機 | PMX-160 | 160t | 2 | アイダ |
プレス機 | H1F-150 | 150t | 4 | コマツ |
プレス機 | NC1-150 | 150t | 1 | アイダ |
プレス機 | NC1-110 | 110t | 2 | アイダ |
プレス機 | NC1-60 | 60t | 2 | アイダ |
プレス機 | PC1-3 | 30t | 1 | アイダ |
プレス機 | PUX25 | 25t | 2 | ワシノ |
プレス機 | HIF35 | 35t | 1 | コマツ |
プレス機 | NS2-3000D | 300t | 1 | アイダ |
プレス機 | HIF-35 | 35t | 1 | コマツ |
竪型射出成形機 | TR75VRE | 1 | ソディック | |
金型温調機 | TW-5006/160 | 1 | カワタ | |
チラー | KCAⅢ-03fza | 1 | レイケン | |
材料乾燥機 | DFC-25Z | 1 | カワタ |
お電話の方はこちらから052-441-7771受付時間 8:00-17:15 [平日のみ]
お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。